Bienvenidos a la tienda de Punto de Cruz
Nuevos colores DMC (y descatalogados)
| 35 NUEVOS COLORES DMC INTRODUCIDOS EN EL AÑO 2017 
					 *El convertidor abajo no incluye los nuevos colores DMC y con numeración mayor de 3866 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3880 se puede reemplazar por 223 | 776 se puede reemplazar por 3326 
 | 
|  | |
 
| Aproximación a conversión de 
				los nuevos números DMC 1-35* | |
| DMC Nuevo -conversión-> DMC 
				Antiguo | DMC Nuevo -conversión-> DMC 
				Antiguo | 
		DMC 35 COLORES NUEVOS. NUMERACIÓN DMC 1 - 35
 
| DMC 1 White TIN | DMC 2 Tin | DMC 3 Medium Tin | DMC 4 Dark Tin | DMC 5 Light Driftwood | 
|  |  |  |  |  | 
| DMC 6 Medium Light Driftwood | DMC 7 Driftwood | DMC 8 Dark Driftwood | DMC 9 Very Dark Cocoa | DMC 10 Very Light Tender Green | 
|  |  |  |  |  | 
| DMC 11 Light Tender Green | DMC 12 Tender Green | DMC 13 Medium Light Nile Gren | DMC 14 Pale Apple Green | DMC 15 Apple Green | 
|  |  |  |  |  | 
| DMC 16 Light Chartreuse | DMC 17 Light Yellow Plum | DMC 18 Yellow Plum | DMC 19 Medium Light Autumn Gold | DMC 20 Shrimp | 
|  |  |  |  |  | 
| DMC 21 Light Allzarin | DMC 22 Allzarin | DMC 23 Apple Blossom | DMC 24 White Lavender | DMC 25 Ultra Light Lavende | 
|  |  |  |  |  | 
| DMC 26 Pale Lavender | DMC 27 White Violet | DMC 28 Medium Light Eggplant | DMC 29 Eggplant | DMC 30 Medium Light Blueberry | 
|  |  |  |  |  | 
| DMC 31 Blueberry | DMC 32 Dark Blueberry | DMC 33 Fuchsia | DMC 34 Dark Fuchsia | DMC 35 Very Dark Fuchsia | 
|  |  |  |   |   | 

 6 conectados
	
	6 conectados
   
    

